GD

Innolux’s general-purpose displays cover multiple product categories such as POS, industrial instrumentation, security, face recognition, etc., providing various choices.
| Panel Size | Technology | Resolution | Aspect Ratio | Color Gamut (NTSC) | Electrical Interface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4" | a-Si TN | 240 x 320 | 03:04 | 50% | RGB |
| 3" | a-Si AAS | 1024 x 768 | 04:03 | 70% | MIPI |
| 3.5" | a-Si AAS | 320 x 480 | 02:03 | 50% | RGB |
| 3.5" | a-Si AAS | 1280 x 720 | 16:09 | 50% | RGB |
| 4.3" | a-Si TN | 480 x 272 | 16:09 | 50% | RGB |
| 4.3" | a-Si AAS | 480 x 272 | 16:09 | 50% | LVDS/RGB |
| 5" | a-Si TN | 800 x 480 | 15:09 | 50% | RGB |
| 5.6" | a-Si TN | 640 x 480 | 04:03 | 50% | RGB |
| 7" | a-Si TN | 800 x 480 | 16:09 | 50% | RGB |
| 7" | a-Si TN | 800 x 480 | 15:09 | 50% | RGB |
| 7" | a-Si AAS | 600 x 1024 | 09:16 | 50% | MIPI |
| 7" | a-Si TN | 1024 x 600 | 16:09 | 50% | LVDS |
| 7" | a-Si AAS | 1024 x 600 | 16:09 | 50% | LVDS/MIPI |
| 7" | a-Si AAS | 800 x 1280 | 10:16 | 50% | MIPI |
| 8" | a-Si TN | 800 x 480 | 16:09 | 50% | RGB |
| 8" | a-Si TN | 800 x 600 | 04:03 | 50% | RGB |
| 8" | a-Si AAS | 1024 x 768 | 04:03 | 50% | LVDS |
| 9" | a-Si TN | 800 x 480 | 16:09 | 50% | RGB |
| 10.1" | a-Si TN | 1024 x 600 | 16:09 | 50% | LVDS |
| 10.1" | a-Si AAS | 1024 x 600 | 16:09 | 50% | LVDS/RGB |
| 10.1" | a-Si AAS | 800 x 1280 | 10:16 | 50% | MIPI |
| 10.1" | a-Si AAS | 1280 x 800 | 16:10 | 50% | LVDS |
| 10.2" | a-Si TN | 800 x 480 | 15:09 | 50% | RGB |
| 10.4" | a-Si AAS | 800 x 600 | 04:03 | 50% | LVDS |
| 10.4" | a-Si AAS | 1024 x 768 | 04:03 | 50% | LVDS |
| 13.3" | a-Si AAS | 1920 x 1080 | 16:09 | 72% | eDP |
| 15.6" | a-Si AAS | 1920 x 1080 | 16:09 | 69% | eDP |
| 21.5" | a-Si AAS | 1920 x 1080 | 16:09 | 72% | LVDS |


